![]() | |
---|---|
Parte PrimeraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ESTADÍSTICAS BÁSICASEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 01 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | TERRITORIO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 02 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 03 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SUELO SEGÚN USOS Y APROVECHAMIENTOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 04 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 05 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | DEMOGRAFÍA Y ASPECTOS SOCIALES DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SegundaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ESTADÍSTICAS ALIMENTACIÓNEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 06 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte TerceraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ESTADISTICAS AGRARIASEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 07 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 08 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 09 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 10 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | INDICADORES ECONOMICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte CuartaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ESTADISTICAS PESQUERASEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 11 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | PESCA MARITIMA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 12 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | ACUICULTURA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 13 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 14 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS Y LA ACUICULTURA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 15 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2020Encabezado tabla | DATOS DE EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |