![]() | |
---|---|
Parte PrimeraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ESTADÍSTICAS BÁSICASEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 01 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | TERRITORIO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 02 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 03 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SUELO SEGÚN USOS Y APROVECHAMIENTOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 04 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 05 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | DEMOGRAFÍA Y ASPECTOS SOCIALES DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SegundaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ESTADÍSTICAS DE MEDIO AMBIENTEEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 06 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | AGUA E INDICADORES DEL AGUA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 07 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ATMÓSFERA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 08 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | RESIDUOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 09 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | COSTAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 10 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | IMPACTO AMBIENTAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 11 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | INDICADORES AMBIENTALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 12 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | MEDIO NATURAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte TerceraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ESTADISTICAS DEL MEDIO RURALEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 13 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 14 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 15 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 16 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 17 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | INDICADORES ECONOMICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte CuartaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ESTADISTICAS DE MEDIO MARINOEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 18 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | PESCA MARITIMA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 19 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | ACUICULTURA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 20 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 21 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS Y LA ACUICULTURA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 22 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2014 (Datos 2013 y 2014) COMPLETOEncabezado tabla | DATOS DE EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |