![]() | |
---|---|
Parte PrimeraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ESTADÍSTICAS BÁSICASEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 01 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | TERRITORIO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 02 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | CLIMATOLOGÍA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 03 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SUELO SEGÚN USOS Y APROVECHAMIENTOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 04 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 05 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | DEMOGRAFÍA Y ASPECTOS SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL Y MARINO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SegundaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ESTADÍSTICAS DE MEDIO AMBIENTEEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 06 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | AGUA E INDICADORES DEL AGUA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 07 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ATMÓSFERA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 08 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | RESIDUOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 09 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | COSTAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 10 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | IMPACTO AMBIENTAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 11 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | INDICADORES AMBIENTALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 12 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | MEDIO NATURAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte TerceraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ESTADISTICAS DEL MEDIO RURALEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 13 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 14 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 15 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 16 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 17 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | INDICADORES ECONOMICOS DEL MEDIO RURAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte CuartaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ESTADISTICAS DE MEDIO MARINOEncabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 18 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | PESCA MARITIMA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 19 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | ACUICULTURA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 20 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 21 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | COMERCIO EXTERIOR EN EL MEDIO MARINO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 22 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010)Encabezado tabla | DATOS SOBRE EMPLEO EN EL MEDIO MARINO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |