![]() | |
---|---|
Parte PrimeraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | ESTADISTICAS BASICASEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 01 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | TERRITORIO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 02 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CLIMATOLOGIA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 03 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | DISTRIBUCION GENERAL DEL SUELO POR USOS Y APROVECHAMIENTOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 04 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 05 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | DEMOGRAFIA Y ASPECTOS SOCIALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SegundaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOSEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 06 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CEREALES GRANO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 07 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | LEGUMINOSAS GRANO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 08 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | TUBERCULOS PARA CONSUMO HUMANO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 09 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CULTIVOS INDUSTRIALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 10 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CULTIVOS FORRAJEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 11 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | HORTALIZAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 12 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 13 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CÍTRICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 14 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | FRUTALES DE FRUTO FRESCO NO CÍTRICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 15 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | FRUTALES DE FRUTO SECO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 16 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | VIÑEDO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 17 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | OLIVAR |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 18 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | OTROS CULTIVOS LEÑOSOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte TerceraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERASEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 19 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | EFECTIVOS GANADEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 20 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | CARNE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 21 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | LECHE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 22 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | HUEVOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 23 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | LANA Y PIELES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 24 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | MIEL Y CERA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte CuartaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | SELVICULTURAEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 25 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | MADERA Y LEÑA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte QuintaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIONEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 26 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SextaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y LA ALIMENTACIONEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 27 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y LA ALIMENTACIÓN |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Parte SeptimaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | INDICADORES ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIAEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
![]() | Encabezado tabla |
Capitulo 28 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | PRECIOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 29 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | MACROMAGNITUDES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 30 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | FINANCIACIÓN AGRARIA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 31 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | ASPECTOS FINANCIEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |
Capitulo 32 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2006 (Datos 2005 y 2006) COMPLETOEncabezado tabla | RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
![]() | ![]() |