![]() | |
---|---|
Parte PrimeraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | ESTADISTICAS BASICASEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 01 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | TERRITORIO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 02 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CLIMATOLOGIA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 03 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | DISTRIBUCION GENERAL DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE LOS SUELOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 04 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 05 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | DEMOGRAFIA Y ASPECTOS SOCIALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte SegundaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOSEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 06 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CEREALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 07 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | LEGUMINOSAS GRANO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 08 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | TUBERCULOS PARA CONSUMO HUMANO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 09 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CULTIVOS INDUSTRIALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 10 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CULTIVOS FORRAJEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 11 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | HORTALIZAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 12 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 13 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CÍTRICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 14 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | FRUTALES DE FRUTO FRESCO NO CÍTRICOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 15 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | FRUTALES DE FRUTO SECO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 16 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | VIÑEDO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 17 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | OLIVAR |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 18 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | OTROS CULTIVOS LEÑOSOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte TerceraEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERASEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 19 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | EFECTIVOS GANADEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 20 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CARNE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 21 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | LECHE |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 22 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | HUEVOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 23 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | LANA Y PIELES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 24 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | MIEL Y CERA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 25 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | ESTIERCOL Y TRABAJO |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte CuartaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | SELVICULTURAEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 26 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | ESTRUCTURA FORESTAL |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 27 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | MADERA Y LEÑA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 28 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | OTRAS PRODUCCIONES FORESTALES |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 29 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | CAZA Y PESCA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte QuintaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCIONEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 30 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | MEDIOS DE PRODUCCION |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte SextaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y LA ALIMENTACIONEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 31 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y LA ALIMENTACION |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Parte SeptimaEncabezado tabla | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | INDICADORES ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIAEncabezado tabla |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Encabezado tabla | Encabezado tabla |
Capitulo 32 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | PRECIOS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 33 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | MACROMAGNITUDES AGRARIAS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 34 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | FINANCIACION AGRARIA |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 35 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | ASPECTOS FINANCIEROS |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Capitulo 36 | |
ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2004 (Datos 2003 y 2004)Encabezado tabla | RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL (RECAN) |
![]() | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |
Encabezado tabla | ![]() |