Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Buscador principal

Detalle de Noticia

Logo Nota de prensa

02 de octubre del 2023

A través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Galería multimedia

Los alimentos, de carácter básico y poco perecederos, se entregan en todas las provincias españolas a través de los bancos de alimentos, así como los centros provinciales de Cruz Roja

Se trata de la segunda fase del “Programa 2023 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas” del que se benefician más de un millón de personas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha iniciado la segunda y última fase del “Programa 2023 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas”, en la que está prevista la distribución de cerca de 36 millones de kilos de alimentos. Esta cantidad supone el 71 % del total a repartir en el programa 2023, ya que el otro 29 % se entregó en el mes de abril.

Los alimentos adquiridos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. De esta forma, la cesta incluye arroz, garbanzos cocidos, alubias cocidas, atún en conserva, conserva de sardina, conserva de carne (magro), pasta alimenticia (espaguetis y fideos), tomate frito, galletas, macedonia de verduras, fruta en conserva, cacao soluble y tarritos infantiles de fruta y de pollo.

Estos productos se entregan en todas las provincias españolas a través de los bancos de alimentos y los centros provinciales de Cruz Roja, quienes lo distribuirán entre unas 5.200 organizaciones asociadas de reparto. Los beneficiarios finales de la ayuda son, aproximadamente, 1,3 millones de personas que podrán preparar fácilmente una comida completa para una persona o familia, incluidos bebés.

La adquisición de los alimentos se ha llevado a cabo por parte del FEGA a través de un proceso de licitación pública por valor de 88.571.420 millones de euros (esta cifra se corresponde con el presupuesto de 2023, IVA no incluido). El programa está financiado en este año en su totalidad por el fondo de recuperación y de resiliencia REACT-UE, del que se ha hecho uso para incrementar el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), con el fin de abordar la situación de quienes se han visto afectados social y económicamente por la crisis de la COVID-19.

El año 2023 es el último en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en la implementación de los planes del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas de la Unión Europea, en el que participa desde el año 1987 de forma ininterrumpida.

A partir de 2024, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, serán los ministerios competentes para articular este modelo de ayuda en España.

En la página web del Fondo Español de Garantía Agraria se pueden consultar todos los detalles relativos al Programa 2023:

https://www.fega.gob.es/es/ayuda-alimentaria

 

CCAA PROVINCIA KG EUROS Nº BENEF.
ANDALUCIA ALMERÍA 1.251.992,320 2.259.729,10 46.731
CÁDIZ 1.621.836,120 2.926.712,28 57.553
CÓRDOBA 849.771,180 1.534.054,04 30.984
GRANADA 820.605,040 1.481.067,20 29.738
HUELVA 521.674,440 942.339,83 18.675
JAÉN 590.099,160 1.064.918,26 21.019
MÁLAGA 1.972.618,040 3.564.183,54 72.308
SEVILLA 1.442.437,040 2.601.361,86 53.150
Total ANDALUCIA 9.071.033,340 16.374.366,11 330.158
ARAGON HUESCA 57.535,120 103.713,56 2.330
TERUEL 61.086,480 110.166,60 2.261
ZARAGOZA 651.618,400 1.175.102,84 25.595
Total ARAGON 770.240,000 1.388.983,00 30.186
ASTURIAS ASTURIAS 624.590,240 1.128.131,51 19.016
Total ASTURIAS 624.590,240 1.128.131,51 19.016
C LA MANCHA ALBACETE 216.006,360 391.018,01 7.312
CIUDAD REAL 334.584,880 603.590,78 11.712
CUENCA 295.160,320 532.755,68 10.075
GUADALAJARA 230.180,320 415.457,00 7.644
TOLEDO 597.571,840 1.078.660,26 19.898
Total C LA MANCHA 1.673.503,720 3.021.481,73 56.641
C LEON ÁVILA 122.261,440 220.564,80 3.572
BURGOS 165.642,080 298.888,18 5.346
LEÓN 244.242,320 440.283,32 7.977
PALENCIA 21.686,280 39.155,98 1.085
SALAMANCA 161.835,520 291.886,60 5.103
SEGOVIA 100.503,840 180.927,53 2.575
SORIA 93.402,720 168.397,97 2.893
VALLADOLID 312.017,000 564.375,75 9.451
ZAMORA 64.705,200 116.718,20 2.023
Total C LEON 1.286.296,400 2.321.198,33 40.025
C VALENCIANA ALICANTE 2.215.184,440 3.998.412,05 66.153
CASTELLON 507.144,000 915.003,68 15.845
VALENCIA 1.010.508,680 1.825.243,17 36.170
Total C VALENCIANA 3.732.837,120 6.738.658,90 118.168
CANARIAS LAS PALMAS 925.289,080 1.667.395,06 24.910
SANTA CRUZ DE TENERIFE 931.766,160 1.678.053,77 27.351
Total CANARIAS 1.857.055,240 3.345.448,83 52.261
CANTABRIA CANTABRIA 302.263,120 545.418,96 9.915
Total CANTABRIA 302.263,120 545.418,96 9.915
CATALUÑA BARCELONA 3.196.526,640 5.768.161,75 127.682
GIRONA 875.789,920 1.582.967,53 36.205
LLEIDA 570.987,360 1.033.341,35 24.248
TARRAGONA 812.454,800 1.465.287,79 34.036
Total CATALUÑA 5.455.758,720 9.849.758,42 222.171
CEUTA CEUTA 114.341,960 202.180,52 4.293
Total CEUTA 114.341,960 202.180,52 4.293
EXTREMADURA BADAJOZ 590.420,880 1.065.438,60 17.860
CÁCERES 352.407,560 635.825,81 10.457
Total EXTREMADURA 942.828,440 1.701.264,41 28.317
GALICIA A CORUÑA 474.642,160 855.954,08 15.975
LUGO 250.993,680 447.805,73 8.263
OURENSE 284.024,160 512.646,22 9.613
PONTEVEDRA 651.090,000 1.174.462,18 22.836
Total GALICIA 1.660.750,000 2.990.868,21 56.687
ILLES BALEARS ILLES BALEARS 835.787,800 1.505.828,54 32.578
Total ILLES BALEARS 835.787,800 1.505.828,54 32.578
LA RIOJA LA RIOJA 294.891,520 531.836,48 14.752
Total LA RIOJA 294.891,520 531.836,48 14.752
MADRID MADRID 4.467.698,880 8.063.337,03 171.023
Total MADRID 4.467.698,880 8.063.337,030 171.023
MELILLA MELILLA 89.187,360 156.945,71 3.716
Total MELILLA 89.187,360 156.945,71 3.716
MURCIA MURCIA 1.353.068,160 2.441.776,40 46.798
Total MURCIA 1.353.068,160 2.441.776,40 46.798
NAVARRA NAVARRA 449.324,320 810.235,26 22.490
Total NAVARRA 449.324,320 810.235,26 22.490
P VASCO ÁLAVA 64.882,800 117.128,80 2.098
GUIPÚZCOA 588.076,080 1.060.265,82 11.965
VIZCAYA 331.963,320 601.457,91 22.487
Total P VASCO 984.922,200 1.778.852,530 36.550
TOTAL GENERAL 35.966.378,540 64.896.570,88 1.295.745

Documentos

Logo Pie Nota de prensa

Introducción general al uso de cookies en MAPA.gob.es

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas en la web

El portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación utiliza Google Analytics, esta es una herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios de aplicaciones a entender el modo en que sus visitantes interactúan con sus propiedades. Se utilizan un conjunto de cookies para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes de Google. Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad. Estas cookies se pueden rechazar o aceptar ya que no interfieren en el funcionamiento de la página web pero sirven de gran ayuda aportando información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Por último, se descarga una cookie de tipo técnico denominada cookie-compliance, propia, de tipo técnico y de sesión. Gestiona el consentimiento del usuario ante el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto. Esta cookie es de obligada utilización para el funcionamiento correcto del portal.

Aceptación / Rechazo de la Política de cookies

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite la aceptación o rechazo de las cookies no esenciales para el funcionamiento del portal. Para ello una vez que el usuario acceda al portal se mostrará un mensaje en la parte central con información de la política de cookies y las siguientes opciones: 

  • Aceptar cookies: Si el usuario pulsa este botón, se aceptarán los cookies no obligatorias y no se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal.
  • Configurar cookies: Si el usuario pulsa sobre el botón de configurar, se accederá a una segunda ventana modal donde se podrá configurar que cookies aceptar. Esta segunda ventana explica las cookies utilizadas en la actualidad y permite la selección o rechazo de las cookies no obligatorias. Una vez finalizada la selección se deberá presionar al botón Guardar configuración.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.