PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2024 | Última actualización: 31/10/2024 | Semana 42 | Semana 43 | Variación semanal | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 14/10 - 20/10 | 21/10 - 27/10 | Euros | % |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 231,10 | 214,68 | -1,03 | -0,45 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 283,74 | 286,73 | -0,35 | -0,12 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 211,28 | 191,74 | -1,01 | -0,48 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 236,20 | 223,64 | -0,39 | -0,17 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 504,05 | 504,01 | -0,04 | -0,01 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.216,96 | 1.213,39 | -3,57 | -0,29 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 414,12 | 417,66 | 3,54 | 0,85 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 481,94 | 487,14 | 5,20 | 1,08 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 207,85 | 207,44 | -0,40 | -0,19 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 427,16 | 375,75 | -51,42 | -12,04 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 204,73 | 204,81 | 0,08 | 0,04 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 267,01 | 269,86 | 2,85 | 1,07 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 513,88 | 514,16 | 0,28 | 0,05 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 45,02 | 44,34 | -0,68 | -1,51 |
Aceite de oliva virgen extra < 0,8º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 730,16 | 722,49 | -7,67 | -1,05 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 356,97 | 356,93 | -0,04 | -0,01 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 117,03 | 121,53 | 4,50 | 3,85 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 133,56 | 140,02 | 6,46 | 4,84 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 116,97 | 120,19 | 3,22 | 2,75 |
Aceituna de mesa, media de variedades | 100 kg (granel) | Entrada entamadora | 141,14 | 139,36 | -1,78 | -1,26 |
Clementina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 51,11 | 47,73 | -3,37 | -6,60 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 50,03 | 49,43 | -0,60 | -1,20 |
Mandarina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 39,25 | 50,36 | 11,11 | 28,31 |
Naranja Grupo Blancas | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 25,00 | 26,15 | 1,15 | 4,60 |
Naranja Grupo Navel | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 26,56 | 27,36 | 0,79 | 2,99 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 58,77 | 60,15 | 1,38 | 2,36 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 71,03 | 71,96 | 0,93 | 1,32 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 78,98 | 78,98 | 0,00 | 0,00 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Melocotón carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 85,28 | 88,20 | 2,92 | 3,42 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 296,20 | 237,57 | -58,63 | -19,79 |
Granada | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,74 | 75,75 | 2,01 | 2,72 |
Caqui | 100 kg (granel) | Mercado origen | 45,26 | 44,39 | -0,87 | -1,92 |
Higos y brevas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 250,31 | 250,31 | 0,00 | 0,00 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 38,62 | 38,98 | 0,36 | 0,93 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 79,00 | 83,54 | 4,54 | 5,75 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 189,57 | 189,56 | -0,01 | 0,00 |
Alcachofa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 205,00 | 211,00 | 6,00 | 2,93 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 31,92 | 33,46 | 1,54 | 4,82 |
Brócoli | 100 kg (granel) | Mercado origen | 68,00 | 57,91 | -10,10 | -14,85 |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 69,51 | 66,04 | -3,47 | -4,99 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 19,76 | 19,22 | -0,54 | -2,73 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 202,55 | 202,64 | 0,09 | 0,04 |
Coliflor | 100 kg (granel) | Mercado origen | 90,33 | 86,24 | -4,09 | -4,53 |
Haba verde | 100 kg (granel) | Mercado origen | - | 148,00 | - | - |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 196,32 | 178,02 | -18,31 | -9,32 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 36,17 | 37,14 | 0,97 | 2,68 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 48,10 | 48,35 | 0,25 | 0,52 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 86,43 | 63,31 | -23,12 | -26,75 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 74,98 | 74,80 | -0,18 | -0,24 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 175,72 | 182,45 | 6,74 | 3,83 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 83,62 | 79,51 | -4,11 | -4,92 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 30,20 | 29,95 | -0,25 | -0,82 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 43,27 | 43,39 | 0,12 | 0,28 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 570,62 | 574,91 | 4,29 | 0,75 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 296,29 | 297,28 | 0,99 | 0,33 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 932,42 | 934,87 | 2,45 | 0,26 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 202,53 | 200,46 | -2,07 | -1,02 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 209,08 | 206,28 | -2,80 | -1,34 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 207,94 | 206,54 | -1,40 | -0,67 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 227,36 | 225,81 | -1,55 | -0,68 |
Pollo: Cuartos traseros | 100 kg | Salida matadero | 221,63 | 221,42 | -0,21 | -0,09 |
Pollo: Filete de pechuga | 100 kg | Salida matadero | 489,43 | 488,15 | -1,28 | -0,26 |
Huevos tipo jaula acondicionada - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,68 | 1,76 | 0,08 | 4,76 |
Huevos tipo jaula acondicionada - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,43 | 1,55 | 0,12 | 8,39 |
Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,78 | 1,85 | 0,07 | 3,93 |
Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,54 | 1,66 | 0,12 | 7,79 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 240,80 | 244,20 | 3,40 | 1,41 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 220,37 | 231,12 | 10,75 | 4,88 |
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.
Son precios medios ponderados obtenidos a partir de las cotizaciones registradas en los mercados de mayor representatividad a nivel nacional, a los que se les asignan coeficientes de ponderación fijos establecidos en función de la importancia de cada mercado en la comercialización de cada producto. Véanse las referencia en:
Seguimiento exhaustivo de la coyuntura del mercado de cada uno de los productos especificados, a lo largo de su campaña de comercialización. Permite, mediante gráficos, su comparación con dos campañas anteriores.
Para cada producto las unidades son las establecidas por la Dirección General de Agricultura de la U.E.