PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2024 | Última actualización: 21/11/2024 | Semana 45 | Semana 46 | Variación semanal | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 04/11 - 10/11 | 11/11 - 17/11 | Euros | % |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 226,39 | 214,68 | -0,54 | -0,24 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 282,32 | 286,73 | -0,54 | -0,19 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 208,04 | 191,74 | -1,79 | -0,86 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 232,08 | 223,64 | -1,33 | -0,57 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 504,01 | 504,01 | 0,00 | 0,00 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.213,39 | 1.213,39 | 0,00 | 0,00 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 433,30 | 435,72 | 2,42 | 0,56 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 499,98 | 511,30 | 11,32 | 2,26 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 205,06 | 205,10 | 0,04 | 0,02 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 360,96 | 367,77 | 6,81 | 1,89 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 200,38 | 195,32 | -5,06 | -2,53 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 270,68 | 272,27 | 1,59 | 0,59 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 515,27 | 516,85 | 1,58 | 0,31 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 45,31 | 44,69 | -0,62 | -1,37 |
Aceite de oliva virgen extra < 0,8º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 681,81 | 604,68 | -77,13 | -11,31 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 336,63 | 326,26 | -10,37 | -3,08 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 123,30 | 127,06 | 3,76 | 3,05 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 151,87 | 154,39 | 2,52 | 1,66 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 133,32 | 131,23 | -2,09 | -1,57 |
Aceituna de mesa, media de variedades | 100 kg (granel) | Entrada entamadora | 122,67 | 120,29 | -2,38 | -1,94 |
Clementina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 46,94 | 44,84 | -2,10 | -4,47 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 43,20 | 38,59 | -4,60 | -10,66 |
Mandarina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 48,16 | 51,80 | 3,64 | 7,55 |
Naranja Grupo Blancas | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 25,55 | 25,75 | 0,20 | 0,78 |
Naranja Grupo Navel | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 29,08 | 28,63 | -0,45 | -1,55 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 57,33 | 55,03 | -2,29 | -4,00 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 71,38 | 71,33 | -0,05 | -0,07 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 76,88 | 76,88 | 0,00 | 0,00 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 120,00 | 100,00 | -20,00 | -16,67 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 182,89 | 176,64 | -6,25 | -3,42 |
Granada | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,79 | 65,99 | -9,80 | -12,94 |
Caqui | 100 kg (granel) | Mercado origen | 43,16 | 35,57 | -7,59 | -17,58 |
Higos y brevas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 250,47 | 250,47 | 0,00 | 0,00 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 38,82 | 43,62 | 4,80 | 12,36 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,89 | 70,05 | -3,84 | -5,19 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 191,55 | 190,41 | -1,15 | -0,60 |
Alcachofa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 247,38 | 208,16 | -39,23 | -15,86 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 72,35 | 75,14 | 2,79 | 3,86 |
Brócoli | 100 kg (granel) | Mercado origen | 58,18 | 61,55 | 3,37 | 5,79 |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 52,89 | 48,41 | -4,48 | -8,47 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 21,31 | 23,25 | 1,94 | 9,11 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 203,67 | 203,84 | 0,17 | 0,08 |
Coliflor | 100 kg (granel) | Mercado origen | 70,21 | 58,59 | -11,62 | -16,55 |
Escarola | 100 kg (granel) | Mercado origen | 57,13 | 49,75 | -7,38 | -12,92 |
Espinaca | 100 kg (granel) | Mercado origen | 101,73 | 102,56 | 0,83 | 0,81 |
Haba verde | 100 kg (granel) | Mercado origen | 136,50 | 141,13 | 4,63 | 3,39 |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 172,94 | 185,53 | 12,59 | 7,28 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 37,16 | 37,03 | -0,13 | -0,35 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 78,07 | 58,17 | -19,89 | -25,48 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 60,24 | 60,49 | 0,26 | 0,43 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 74,53 | 74,47 | -0,05 | -0,07 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 194,40 | 185,25 | -9,15 | -4,71 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 91,00 | 89,14 | -1,86 | -2,04 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 29,95 | 29,95 | 0,00 | 0,00 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 41,19 | 38,89 | -2,30 | -5,60 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 575,30 | 577,31 | 2,01 | 0,35 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 303,74 | 304,04 | 0,30 | 0,10 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 932,84 | 947,46 | 14,62 | 1,57 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 202,34 | 196,35 | -5,99 | -2,96 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 205,99 | 201,66 | -4,33 | -2,10 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 208,10 | 201,13 | -6,97 | -3,35 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 226,26 | 225,16 | -1,10 | -0,49 |
Pollo: Cuartos traseros | 100 kg | Salida matadero | 220,41 | 219,48 | -0,93 | -0,42 |
Pollo: Filete de pechuga | 100 kg | Salida matadero | 488,83 | 481,23 | -7,60 | -1,55 |
Huevos tipo jaula acondicionada - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,80 | 1,82 | 0,02 | 1,11 |
Huevos tipo jaula acondicionada - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,63 | 1,66 | 0,03 | 1,84 |
Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,91 | 1,93 | 0,02 | 1,05 |
Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,74 | 1,77 | 0,03 | 1,72 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 254,31 | 252,05 | -2,26 | -0,89 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 220,37 | 231,12 | 10,75 | 4,88 |
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.
Son precios medios ponderados obtenidos a partir de las cotizaciones registradas en los mercados de mayor representatividad a nivel nacional, a los que se les asignan coeficientes de ponderación fijos establecidos en función de la importancia de cada mercado en la comercialización de cada producto. Véanse las referencia en:
Seguimiento exhaustivo de la coyuntura del mercado de cada uno de los productos especificados, a lo largo de su campaña de comercialización. Permite, mediante gráficos, su comparación con dos campañas anteriores.
Para cada producto las unidades son las establecidas por la Dirección General de Agricultura de la U.E.