In this page:
Legislación de la Unión Europea:
- Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DOCE de 26/06/99) (modificado por el Reglamento 1783/2003 del Consejo, de 29 de spetiembre de 2003, DOCE 21/10/03.
- Reglamento 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, (DOCE de 26/6/1999).
- Reglamento 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 1260/1999 del Consejo, en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DOCE de 3/03/01).
- Reglamento (CE) 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DOCE de 30/04/04).
Legislación de la Administración General del Estado:
- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, (BOE de 05/07/95).
- Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se desarrolla el apartado 1 del artículo 16 y la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (BOE de 19/12/95).
- Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias (BOE de 09/06/01).
- Real Decreto 499/2003, de 2 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias (BOE de 15/05/03).
- Orden de 4 de septiembre de 1998 para la aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias (BOE de 11/09/98).
- Orden APA/3628/2003, de 22 de diciembre, por la que se fija para el año 2004 la renta de referencia (BOE de 30/12/03).
Legislación de las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas publican en sus respectivos boletines Ordenes de desarrollo, aplicación y convocatoria de estas ayudas, en las que se regulan las condiciones y requisitos particulares establecidos para cada región.
Para acceder a estas Ordenes de ayuda, ver la base de datos de ayudas a la agricultura en el apartado de información general de esta web.
Jóvenes, menores de 40 años, que accedan a la titularidad, exclusiva o compartida, de una explotación agraria prioritaria, o se incorporen como socios de una entidad asociativa titular de una explotación prioritaria, generándose así, al menos, un puesto de trabajo estable. Además deben residir en la comarca o comarcas limítrofes a sus explotaciones.
Aquellos gastos e inversiones que se deriven de la primera instalación:
Las ayudas se incrementan un 10% en cada una de las siguientes situaciones:
El importe del préstamo bonificado podrá alcanzar el 90% de los gastos e inversiones necesarios para la primera instalación.
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | |||
MEDIDAS | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN | AYUDA TOTAL |
---|---|---|---|
Zonas de Obj. 1 | 31.500 | 1.116,00 | 488,07 |
Zonas fuera Obj. 1 | 5.738 | 206,93 | 99,33 |
P.O. de Cantabria | 623 | 22,46 | 10,78 |
Total | 37.861 | 1.345,39 | 598,18 |
MEDIDAS | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN | AYUDA TOTAL |
REGIONES DE OBJETIVO 1
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | ||
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|
11.882 | 519,7 | 226,6 |
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | |||
INSTALACION DE JOVENES | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 2.270 | 185,7 | 59,9 |
ASTURIAS | 773 | 29,9 | 13,6 |
CANARIAS | 284 | 9,3 | 4,3 |
C.Y LEÓN | 1.660 | 64,8 | 31,6 |
C.-LA MANCHA | 1.627 | 73,1 | 33,0 |
EXTREMADURA | 1.477 | 60,5 | 29,0 |
GALICIA | 2.356 | 33,3 | 23,4 |
MURCIA | 624 | 29,4 | 13,6 |
C.VALENCIANA | 811 | 42,8 | 18,2 |
TOTAL OBJ.1 | 11.882 | 519,7 | 226,6 |
INSTALACION DE JOVENES | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | |||
INSTALACION JOVENES OBJETIVO 1 | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|---|
GRANDES CULTIVOS | 1.325 | 65,6 | 27,0 |
HORTICULTURA | 1.961 | 138,6 | 47,6 |
VITICULTURA | 421 | 15,6 | 8,4 |
FRUTALES | 393 | 23,0 | 9,0 |
OLIVAR | 250 | 20,9 | 6,1 |
CULTIVOS VARIOS | 2.219 | 93,3 | 45,6 |
VACUNO LECHERO | 1.771 | 32,1 | 20,4 |
VACUNO CARNE | 1.124 | 32,6 | 17,3 |
PORCINO | 69 | 3,2 | 1,3 |
AVES | 108 | 8,0 | 2,6 |
GANADOS VARIOS | 1.845 | 72,8 | 33,4 |
VARIOS | 396 | 14,0 | 7,5 |
TOTAL OBJ.1 | 11.882 | 519,7 | 226,6 |
INSTALACION JOVENES OBJETIVO 1 | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
REGIONES FUERA DE OBJETIVO 1
(datos de inversión y ayuda en millones de euros) | ||
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|
3.709 | 159,9 | 77,4 |
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
(Datos de inversión y ayuda en millones de Euros) | |||
INSTALACION JOVENES | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|---|
ARAGÓN | 1.021 | 49,6 | 23,9 |
BALEARES | 161 | 4,6 | 2,8 |
CATALUÑA | 2.220 | 91,9 | 44,9 |
MADRID | 97 | 3,8 | 1,8 |
LA RIOJA | 210 | 9,9 | 4,0 |
TOTAL F. OBJ.1 | 3.709 | 159,9 | 77,4 |
INSTALACION JOVENES | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | |||
INST. JOVENES FUERA DE OBJETIVO 1 | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|---|
GRANDES CULTIVOS | 731 | 36,6 | 16,3 |
HORTICULTURA | 290 | 12,3 | 5,8 |
VITICULTURA | 191 | 7,9 | 3,8 |
FRUTALES | 380 | 15,3 | 7,9 |
OLIVAR | 23 | 1,7 | 0,5 |
CULTIVOS VARIOS | 1.318 | 50,3 | 26,7 |
VACUNO LECHERO | 135 | 6,1 | 2,6 |
VACUNO CARNE | 155 | 6,6 | 3,2 |
PORCINO | 67 | 3,2 | 1,4 |
AVES | 54 | 2,9 | 1,2 |
GANADOS VARIOS | 292 | 13,9 | 6,4 |
VARIOS | 74 | 3,1 | 1,6 |
TOTAL F.OBJ.1 | 3.709 | 159,9 | 77,4 |
INST. JOVENES FUERA DE OBJETIVO 1 | Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA
(Datos de inversión y ayuda en millones de euros) | ||
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |
---|---|---|
285 | 7,9 | 5,1 |
Nº DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN REALIZADA | AYUDA APROBADA |